Tournée des Félés
| Course | Dossard | Prénom | Tour | Km | D+ | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24H | 40 | Antoine | 22 | 147.4 | 3828 | 00:40:35 |
| 24H | 50 | Michael | 21 | 140.7 | 3654 | 00:48:22 |
| 24H | 40 | Antoine | 21 | 140.7 | 3654 | 00:46:01 |
| 24H | 41 | Victor | 20 | 134 | 3480 | 00:52:18 |
| 24H | 50 | Michael | 20 | 134 | 3480 | 00:48:07 |
| 24H | 40 | Antoine | 20 | 134 | 3480 | 00:48:02 |
| 24H | 1 | Maxence | 19 | 127.3 | 3306 | 00:56:22 |
| 24H | 18 | Sébastien | 19 | 127.3 | 3306 | 00:55:40 |
| 24H | 41 | Victor | 19 | 127.3 | 3306 | 00:52:10 |
| 24H | 40 | Antoine | 19 | 127.3 | 3306 | 00:48:27 |
| 24H | 50 | Michael | 19 | 127.3 | 3306 | 00:47:51 |
| 24H | 46 | Gregory | 18 | 120.6 | 3132 | 00:55:44 |
| 24H | 1 | Maxence | 18 | 120.6 | 3132 | 00:54:33 |
| 24H | 18 | Sébastien | 18 | 120.6 | 3132 | 00:53:31 |
| 24H | 48 | Cédric | 18 | 120.6 | 3132 | 00:53:08 |
| 24H | 41 | Victor | 18 | 120.6 | 3132 | 00:49:15 |
| 24H | 40 | Antoine | 18 | 120.6 | 3132 | 00:47:18 |
| 24H | 50 | Michael | 18 | 120.6 | 3132 | 00:46:51 |
| 24H | 46 | Gregory | 17 | 113.9 | 2958 | 00:55:11 |
| 24H | 18 | Sébastien | 17 | 113.9 | 2958 | 00:50:51 |
| 24H | 1 | Maxence | 17 | 113.9 | 2958 | 00:50:04 |
| 24H | 48 | Cédric | 17 | 113.9 | 2958 | 00:49:48 |
| 24H | 41 | Victor | 17 | 113.9 | 2958 | 00:48:53 |
| 24H | 50 | Michael | 17 | 113.9 | 2958 | 00:48:17 |
| 24H | 40 | Antoine | 17 | 113.9 | 2958 | 00:47:59 |
| 24H | 46 | Gregory | 16 | 107.2 | 2784 | 00:53:23 |
| 24H | 1 | Maxence | 16 | 107.2 | 2784 | 00:52:12 |
| 24H | 18 | Sébastien | 16 | 107.2 | 2784 | 00:51:44 |
| 24H | 3 | Hugo | 16 | 107.2 | 2784 | 00:48:37 |
| 24H | 50 | Michael | 16 | 107.2 | 2784 | 00:48:32 |
| 24H | 41 | Victor | 16 | 107.2 | 2784 | 00:48:28 |
| 24H | 40 | Antoine | 16 | 107.2 | 2784 | 00:48:23 |
| 24H | 48 | Cédric | 16 | 107.2 | 2784 | 00:48:20 |
| 24H | 45 | Théo | 15 | 100.5 | 2610 | 00:52:51 |
| 24H | 46 | Gregory | 15 | 100.5 | 2610 | 00:52:02 |
| 24H | 1 | Maxence | 15 | 100.5 | 2610 | 00:50:41 |
| 24H | 18 | Sébastien | 15 | 100.5 | 2610 | 00:50:37 |
| 24H | 48 | Cédric | 15 | 100.5 | 2610 | 00:47:52 |
| 24H | 41 | Victor | 15 | 100.5 | 2610 | 00:47:43 |
| 24H | 40 | Antoine | 15 | 100.5 | 2610 | 00:47:38 |
| 24H | 50 | Michael | 15 | 100.5 | 2610 | 00:47:02 |
| 24H | 3 | Hugo | 15 | 100.5 | 2610 | 00:47:00 |
| 24H | 38 | Pierre | 15 | 100.5 | 2610 | 00:38:16 |
| 24H | 46 | Gregory | 14 | 93.8 | 2436 | 00:51:10 |
| 24H | 45 | Théo | 14 | 93.8 | 2436 | 00:51:00 |
| 24H | 18 | Sébastien | 14 | 93.8 | 2436 | 00:49:26 |
| 24H | 1 | Maxence | 14 | 93.8 | 2436 | 00:49:25 |
| 24H | 38 | Pierre | 14 | 93.8 | 2436 | 00:48:03 |
| 24H | 41 | Victor | 14 | 93.8 | 2436 | 00:47:22 |
| 24H | 40 | Antoine | 14 | 93.8 | 2436 | 00:47:18 |
🏆 Classement complet du live
Sélectionnez une course pour télécharger le classement général complet, trié selon le nombre de boucles réalisées puis le temps cumulé. Le format de la course et l’historique des passages sont inclus dans le PDF.
👤 Vos résultats personnels
Renseignez votre numéro de dossard dans le filtre pour télécharger vos résultats et l’historique complet de vos passages.